各学院(部):
根据学校要求,从2023年10月30日开始,校级教学督导组对各学院(部)院级教学督导组听评课情况进行专项检查。
检查内容:听取学院关于院级教学督导组建设、听评课制度执行落实情况等介绍,逐一检查并收集院级教学督导员听评课记录。要求院级教学督导员打印本人听评课系统里听课记录表,装订成册,交校级教学督导组备案留存(打印操作流程见附件2)。
教务处教学督导与评估中心
2023年10月23日
附件1:校教学督导组专项检查时间安排
学院 | 时间 | 督导组 |
10月30日下午(周一)14:30 | 经济学院 | 本科第一组 |
10月30日下午(周一)14:30 | 会计学院 | 本科第二组 |
10月30日下午(周一)14:30 | 财政与公共管理学院 | 本科第三组 |
10月30日下午(周一)16:00 | 马克思主义学院 | 本科第一组 |
10月30日下午(周一)16:00 | 金融学院 | 本科第二组 |
10月31日下午(周二)14:30 | 艺术学院 | 本科第一组 |
10月31日下午(周二)14:30 | 工商管理学院 | 本科第二组 |
10月31日下午(周二)14:30 | 管理科学与工程学院 | 本科第三组 |
10月31日下午(周二)16:00 | 国际经济贸易学院 | 本科第二组 |
10月31日下午(周二)16:00 | 体育教学部 | 本科第三组 |
11月2日下午(周四)14:30 | 法学院 | 本科第一组 |
11月2日下午(周四)14:30 | 统计与应用数学学院 | 本科第二组 |
11月2日下午(周四)14:30 | 文学院 | 本科第三组 |
附件2:移动听评课系统教师查看已评课程详情操作指南
1.教师登录安徽财经大学网络教学平台个人教学空间,选择导航栏中【听课评课】,在【我的评价】中点选【我评价的】
2.【我的评价】记录列表中选择某次记录右侧的【查看详情】
3.详情中可查看已评课程基础信息,单击右键,点击“打印”,即可打印该课程评价详情。