3月21日至3月27日是我校开学的第五周,本周在线课程教学运行整体平稳有序。
一、线上教学总体情况
在线教学第五周(3月21日至3月27日),线上运行课程3718门。仅超星一平三端平台,在线教师人数831人,学生18089人,运行班级5330个,平台累计访问量(PV)33152310,新建课程35门次,资料上传46178个,课堂活动161067次,师生讨论100028个,教师发布作业836个,学生完成任务点246865人/次,完成作业38943人次。
表1 超星一平三端平台网络周报(3月21日-27日)
全校整体数据 |
| 活跃课程(门) | 上线教师(人) | 上线学生(人) | 平台访问量(PV) |
03.21 | 1085 | 399 | 12532 | 2194925 |
03.22 | 1208 | 420 | 12721 | 2570124 |
03.23 | 1352 | 572 | 16175 | 6546151 |
03.24 | 1327 | 590 | 16456 | 6146685 |
03.25 | 1210 | 533 | 15425 | 4272877 |
03.26 | 1279 | 571 | 16633 | 6254340 |
03.27 | 1204 | 522 | 16128 | 5167208 |
周报数据 | 2085 | 831 | 18089 | 33152310 |
课程数据 |
| 运行课程(门) | 自建课程运行(门) | 新建课程(门) | 资源上传(个) | 运行班次(个) | 课堂活动(次) | 师生讨论(个) |
03.21 | 2120 | 1924 | 3 | 4544 | 3005 | 3078 | 5661 |
03.22 | 2282 | 2082 | 6 | 5514 | 3245 | 1745 | 10775 |
03.23 | 2414 | 2165 | 7 | 7387 | 3420 | 33231 | 22962 |
03.24 | 2433 | 2188 | 5 | 7236 | 3417 | 37444 | 17890 |
03.25 | 2289 | 2050 | 1 | 6301 | 3153 | 19746 | 13761 |
03.26 | 2412 | 2166 | 8 | 8614 | 3413 | 37377 | 16254 |
03.27 | 2276 | 2076 | 5 | 6582 | 3235 | 28446 | 12725 |
周报数据 | 3718 | 3221 | 35 | 46178 | 5330 | 161067 | 100028 |
教师数据 |
| 教师使用量(PV) | 发布活动(个) | 发起讨论(个) | 发布作业(个) | 批阅作业(个) |
03.21 | 58294 | 144 | 75 | 27 | 1196 |
03.22 | 70917 | 192 | 83 | 74 | 1484 |
03.23 | 156097 | 1686 | 611 | 160 | 2887 |
03.24 | 139105 | 1645 | 617 | 156 | 2652 |
03.25 | 118646 | 1001 | 386 | 110 | 2327 |
03.26 | 162285 | 1754 | 499 | 161 | 2707 |
03.27 | 150446 | 1257 | 368 | 148 | 2451 |
周报数据 | 855790 | 7679 | 2639 | 836 | 15704 |
学生数据 |
| 学生使用量(PV) | 活动参与(人次) | 学生讨论(个) | 完成任务点(人次) | 完成作业(人次) |
03.21 | 2136631 | 2934 | 5586 | 15369 | 3314 |
03.22 | 2499207 | 1553 | 10692 | 25637 | 5047 |
03.23 | 6390054 | 31545 | 22351 | 51762 | 6621 |
03.24 | 6007580 | 35799 | 17273 | 47349 | 6357 |
03.25 | 4154231 | 18745 | 13375 | 32511 | 5180 |
03.26 | 6092055 | 35623 | 15755 | 41473 | 6720 |
03.27 | 5016762 | 27189 | 12357 | 32764 | 5704 |
周报数据 | 32296520 | 153388 | 97389 | 246865 | 38943 |
二、线上教学效果显著
经过五周的线上实战,任课教师能熟练运用线上平台资源,并结合直播、SPOC、线上研讨、录播等方式进行线上教学,保障每节课都能顺利进行,教师精心备课,认真授课,注重学生的反馈和互动,使用回答问题,文字语音、课上签到、测试、答疑等多种形式的互动活动,课堂气氛活跃,各项教学工作得以顺利开展。课后老师们及时与学生沟通,采取各种方法督促并监督学生进行复习和练习,学生的线上自主学习的能力也逐步提高。
三、坚持不懈抓好线上教学工作
为保障线上教学质量,先后两次开展学生问卷调查,梳理、总结问题,通过前期做的两次学生问卷调查反馈来看,通过五周的在线学习,学生们已经适应了这种学习节奏,并把注意力从在线这种学习形式上转移到课程学习本身上来。吐槽的少了,交流问题的多了。我校在线教学工作平稳有序开展,学生对在线教学效果整体较为满意,参与度高;教师注重教学互动和教学效果,在网络教学和直播技术应用方面有了较大提高。
下阶段,教务处将进一步加强线上教学督导,努力提高线上教学质量,提升教师在线教学能力。
教务处督导与评估中心
2020年3月30日